这是 BP 自述中已承认有风险的领域,必须优先排查。
| P | 问询项 | 目的 |
|---|---|---|
| P1 | 交通运输部全国网约车线上特殊许可证:原件扫描件 + 颁发日期 + 有效期 + 变更记录 | 核实"核心资产"真实性 |
| P1 | 已开展业务城市清单 vs 已持有属地《网络预约出租汽车经营许可证》清单 | 量化"无证经营"暴露面 |
| P1 | 近 3 年所有行政处罚、立案、约谈记录(含交通、市场监管、网信办、税务) | 识别隐性合规债 |
| P1 | App 在应用商店是否被下架 / 警告的历史记录(含苹果、华为、应用宝、小米) | 业务连续性风险 |
| P2 | 数据合规:用户隐私协议、数据出境、个保法(PIPL)合规报告 | 2025+ 监管高压项 |
| P2 | 司机端用工模式:劳务、合作、灵活用工平台合同样本 + 社保 / 个税方案 | 人力法律风险 |
| P2 | 商标 / 软著 / 专利清单 + 是否有第三方知识产权诉讼 | 无形资产清查 |
| P2 | 创始股东 4000 万自投:出资方式(现金 / 实物 / 借款)+ 工商验资 + 实缴记录 | 股权清洁度 |
| P3 | VIE / 红筹 / 离岸架构(如有)说明 | 交易结构准备 |
重点核实 BP "近 500 万 / 近千万"自相矛盾的营收口径。
| P | 问询项 | 目的 |
|---|---|---|
| P1 | 2023 / 2024 / 2025 三年完整审计报告(含资产负债表、利润表、现金流量表) | 财务真实性基线 |
| P1 | 2025 年营收:500 万 vs 近千万 的差异说明 + 收入确认口径(GMV、佣金、广告分别口径) | 解决 BP 内部矛盾 |
| P1 | 基本户银行流水(最近 24 个月)+ 主要收付对手清单 | 交叉验证收入 |
| P2 | 收入按业务拆分:机票 / 酒店 / 网约车 / 广告 / 其他 | 看真实业务结构 |
| P2 | 成本结构:技术研发、市场推广、运营、人力工资 各项明细 | 识别隐性高投入项 |
| P2 | 现金余额、应收 / 应付明细、其他借款(含创始人借款) | 短期偿付与隐性负债 |
| P2 | 税务:增值税、企业所得税、个税申报记录;是否有税务稽查 / 补缴 | 税务合规 |
| P3 | 应付司机 / 商家结算账期与拖欠记录 | 运营健康度 |
| P3 | 主要供应商 / 客户合同样本(含航司、酒店集团、车队) | 业务可持续性 |
BP "AI" 词频高但技术细节缺失,需要量化。
| P | 问询项 | 目的 |
|---|---|---|
| P1 | App 与小程序后台演示 + 真实下单全流程录屏(机票 / 酒店 / 网约车各 1 条) | 验证"已上线"真实性 |
| P1 | 系统架构图:前端 / 后端 / 数据 / 第三方 API 全景 | 技术债识别 |
| P1 | AI 语音模块:使用的基础模型(自研 / 调用谁的 API) + 调用成本 + 月调用量 | 技术差异化 vs 营销词 |
| P2 | 机票 / 酒店供应链:直连航司 / 总代名单 + GDS 接入情况 | 供应链稳健度 |
| P2 | C2B 反向报价的撮合算法、价格保护机制、风控反作弊方案 | 差异化卖点深度 |
| P2 | 网约车端:司机注册流程、车辆审核、定价上下限、风控样本 | 合规边界与运营成熟度 |
| P2 | 研发团队规模 + 关键人员(CTO 直接下辖)名单与离职记录 | 关键人风险 |
| P3 | 服务器 / 云资源配置(阿里 / 腾讯 / 华为)+ 月度账单 | 基础设施成本 |
| P3 | 代码仓库 access:是否能开放只读权限给战投技术尽调团队 | 技术透明度 |
BP 通篇缺 MAU / DAU / 留存,需要正面要数。
| P | 问询项 | 目的 |
|---|---|---|
| P1 | 30 万注册用户:月度新增曲线 + 渠道归因(自然 / SEO / 短视频 / 转介绍) | 验证"自然流量"真实性 |
| P1 | 月活 MAU、日活 DAU、付费用户数、付费率 | 实际产品价值 |
| P1 | 留存矩阵:次日 / 7 日 / 30 日 / 90 日留存(按注册批次) | PMF 真实程度 |
| P2 | 订单结构:按机票 / 酒店 / 网约车 / 其他 拆分订单数 / GMV / 客单价 | 业务真实重心 |
| P2 | 复购率:单用户 90 天 / 180 天 / 365 天 内复购次数分布 | LTV 估算基础 |
| P2 | 活跃司机数 + 单车日均完单 + 司机端 30/60/90 日留存 | 网约车供给侧健康度 |
| P2 | CAC 0–20 元的口径与计算公式 + 推算样本期 | 关键卖点验证 |
| P2 | 退款率 / 客诉率 / 12345 投诉记录 | 运营质量与监管风险 |
| P3 | 银发用户占比与行为分析(年龄段 50+ 的 DAU、客单、复购) | 验证"银发切入"叙事 |
建议沟通表述:"本方对项目有强烈兴趣,但需先在 14 个工作日内完成 4 张表中的 P1 项核对;P1 全部通过后将直接进入 Term Sheet 阶段,以避免双方时间损耗。"